
索肖
Sochaux
球队市值:€6130000
所属联赛 | : | 法全联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 索肖(英文名:Sochaux,粤语名:索肖), 是法全联联赛的一支足球俱乐部,当前索肖的市值为:€6130000,索肖共有球员2人,外籍球员0人,我们将为你实时更新索肖赛事数据信息。 |
索肖荣誉榜
-
法国足球杯亚军x 3
1987-19881966-19671958-1959 -
查尔斯·德拉戈杯冠军x 3
1963-19641962-19631952-1953 -
法国甲级联赛冠军x 2
1937-19381934-1935 -
法国杯冠军x 2
2006-20071936-1937 -
法国联赛杯冠军x 1
2003-2004 -
法国足球联赛杯亚军x 1
2002-2003 -
升入甲级联赛x 6
2000-20011997-19981987-19881963-19641960-19611946-1947 -
法国乙级联赛冠军x 3
2000-20011987-19881946-1947
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 门兴 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 斯图加特 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 门兴 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 门兴 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 门兴 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 柏林联合 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 圣保利 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 门兴 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 海登海姆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 门兴 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 美因茨 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 门兴 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 多特蒙德 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 门兴 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 霍芬海姆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 汉堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 门兴 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 云达不莱梅 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 法兰克福 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 弗赖堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 门兴 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 门兴 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 科隆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 门兴 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | RB莱比锡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 门兴 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 门兴 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 奥格斯堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 门兴 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 门兴 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 斯图加特 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 门兴 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 门兴 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 门兴 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 柏林联合 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 圣保利 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 门兴 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 海登海姆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 门兴 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 美因茨 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 门兴 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 多特蒙德 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 门兴 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 霍芬海姆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 汉堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 门兴 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 云达不莱梅 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 法兰克福 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 弗赖堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 门兴 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 门兴 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 科隆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 门兴 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | RB莱比锡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 门兴 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 门兴 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 奥格斯堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 门兴 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 |
全部
阵容
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 索肖 | 已解约 | ||
2025-02-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-09-05 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-08-06 | 哈萨正义 | 已解约 | ||
2023-11-25 | 索肖 | 退役 | ||
2023-08-03 | 索肖 | 已签约 | ||
2023-03-17 | 索肖 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 兰斯 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 南特 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 朗斯 | 已签约 | ||
2019-12-04 | 南特B队 | 已签约 | ||
2019-07-10 | 索察B队 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 瓦朗谢讷 | 转会 | ||
2019-01-31 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 罗斯托夫 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 波尔多 | 已解约 | ||
2017-07-01 | 布洛涅 | 已签约 | ||
2017-06-30 | 图拉兵工厂 | 租借结束 | ||
2017-02-25 | 罗斯托夫 | 租借 | ||
2017-01-01 | 图尔 | 租借结束 | ||
2016-06-30 | 红星 | 租借结束 | ||
2016-06-30 | 巴黎FC | 租借结束 | ||
2015-07-09 | 波尔多 | 租借 | ||
2015-07-01 | 沙托鲁 | 已签约 | ||
2014-07-01 | LB沙托鲁B队 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 波尔多B队 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 巴黎圣日耳曼U19 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 波尔多U19 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 巴黎圣日耳曼U17 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-02-01 | 索肖 | 已签约 | ||
2024-09-05 | 波尔多B队 | 已签约 | ||
2024-08-06 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-08-03 | 哈萨正义 | 已签约 | ||
2023-03-17 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 索肖 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 索肖 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 索肖 | 已签约 | ||
2019-12-04 | 南特 | 已签约 | ||
2019-07-10 | 索肖 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 朗斯 | 转会 | ||
2019-01-31 | 索察B队 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 兰斯 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-08-08 | 南特B队 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 瓦朗谢讷 | 已签约 | ||
2017-06-30 | 罗斯托夫 | 租借结束 | ||
2017-02-25 | 图拉兵工厂 | 租借 | ||
2016-08-31 | 图尔 | 租借 | ||
2016-06-30 | 波尔多 | 租借结束 | ||
2016-01-25 | 巴黎FC | 租借 | ||
2015-07-09 | 红星 | 租借 | ||
2015-07-01 | 布洛涅 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 沙托鲁 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 罗斯托夫 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 波尔多 | 已签约 | ||
2013-07-01 | LB沙托鲁B队 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 巴黎圣日耳曼U19 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 波尔多B队 | 已签约 |